![]() | |
![]() | Pedaliera multi effetto BOSS ME-50— Categoria: Strumenti Musicali Inserito 19 nov, alle 12:14 da, # 3933459 Tipologia: — 150 € |
![]() | Basso Yamaha RBX 170 Black— Categoria: Strumenti Musicali Inserito 29 nov, alle 09:12 da, # 3933042 Tipologia: — 150 € |
![]() | Chitarra acustica ibanez— Categoria: Strumenti Musicali Inserito 30 nov, alle 15:37 da, # 3932996 Tipologia: — 80 € |
![]() | Amplificatore ibanez gta 10— Categoria: Strumenti Musicali Inserito 30 nov, alle 15:37 da, # 3932995 Tipologia: — 50 € |
![]() | Inserito 3 dic, alle 22:48 da, # 3932809 Tipologia: — 450 € |
![]() | |
![]() | Pianoforte verticale hupfeld— Categoria: Strumenti Musicali Inserito 8 dic, alle 09:51 da, # 3932670 Tipologia: — |
![]() | Inserito 11 dic, alle 15:51 da, # 3932533 Tipologia: — 60 € |
![]() | Inserito 11 dic, alle 16:53 da, # 3932526 Tipologia: — 30 € |
![]() | Inserito 14 dic, alle 11:12 da, # 3932470 Tipologia: — 35 € |
![]() | Inserito 16 dic, alle 12:36 da, # 3932387 Tipologia: — 100 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Potenza |
Presidente: | Marcello Pittella (PD) dal 2013 |
Coordinate del capoluogo: | 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata)Coordinate: 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata) |
Altitudine: | 633[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 992 km² |
Abitanti: | 578 391[2] (31-12-2013) |
Densità: | 57,89 ab./km² |
Province: | Matera, Potenza |
Comuni: | 131 |
Regioni confinanti: | Calabria, Campania, Puglia |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-77 |
Codice ISTAT: | 17 |
Nome abitanti: | lucani |
PIL: | (PPA) 8 612,3 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 18 021 €[3] |