![]() | |
![]() | Inserito 18 nov, alle 20:27 da, # 3933493 Tipologia: — 170 € |
![]() | Inserito 19 nov, alle 10:18 da, # 3933477 Tipologia: — 75 € |
![]() | Inserito 19 nov, alle 18:24 da, # 3933441 Tipologia: — 80 € |
![]() | Inserito 20 nov, alle 19:19 da, # 3933391 Tipologia: — 100 € |
![]() | Inserito 20 nov, alle 19:30 da, # 3933390 Tipologia: — 40 € |
![]() | |
![]() | Inserito 21 nov, alle 20:25 da, # 3933324 Tipologia: — 100 € |
![]() | Inserito 23 nov, alle 14:33 da, # 3933270 Tipologia: — 80 € |
![]() | Inserito 24 nov, alle 20:10 da, # 3933229 Tipologia: — 65 € |
![]() | Stecca double team 024 5 birilli— Categoria: Sports Inserito 25 nov, alle 16:22 da, # 3933197 Tipologia: — 100 € |
![]() | Inserito 29 nov, alle 08:10 da, # 3933046 Tipologia: — 110 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Potenza |
Presidente: | Marcello Pittella (PD) dal 2013 |
Coordinate del capoluogo: | 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata)Coordinate: 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata) |
Altitudine: | 633[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 992 km² |
Abitanti: | 578 391[2] (31-12-2013) |
Densità: | 57,89 ab./km² |
Province: | Matera, Potenza |
Comuni: | 131 |
Regioni confinanti: | Calabria, Campania, Puglia |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-77 |
Codice ISTAT: | 17 |
Nome abitanti: | lucani |
PIL: | (PPA) 8 612,3 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 18 021 €[3] |