![]() | |
![]() | Inserito 17 dic, alle 18:01 da, # 3932303 Tipologia: — 70 € |
![]() | Inserito 17 dic, alle 19:24 da, # 3932295 Tipologia: — 35 € |
![]() | Lotto lp Bossa Nova - Mambo - Hawaiana— Categoria: Musica e Film Inserito 17 dic, alle 19:49 da, # 3932292 Tipologia: — 35 € |
![]() | Inserito 18 nov, alle 18:23 da, # 3931322 Tipologia: — |
![]() | Dvd Ayrton Senna edizione speciale 2 dvd— Categoria: Musica e Film Inserito 21 nov, alle 09:49 da, # 3930449 Tipologia: — 15 € |
![]() | |
![]() | Inserito 22 nov, alle 15:15 da, # 3929995 Tipologia: — 30 € |
![]() | GIGI PROIETTI SHOW VHS + LIBRO (cofanetto)— Categoria: Musica e Film Inserito 23 nov, alle 15:18 da, # 3929719 Tipologia: — 20 € |
![]() | Inserito 23 nov, alle 15:38 da, # 3929710 Tipologia: — 40 € |
![]() | Inserito 24 nov, alle 13:08 da, # 3929342 Tipologia: — 15 € |
![]() | Inserito 27 nov, alle 12:12 da, # 3928246 Tipologia: — 45 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Potenza |
Presidente: | Marcello Pittella (PD) dal 2013 |
Coordinate del capoluogo: | 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata)Coordinate: 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata) |
Altitudine: | 633[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 992 km² |
Abitanti: | 578 391[2] (31-12-2013) |
Densità: | 57,89 ab./km² |
Province: | Matera, Potenza |
Comuni: | 131 |
Regioni confinanti: | Calabria, Campania, Puglia |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-77 |
Codice ISTAT: | 17 |
Nome abitanti: | lucani |
PIL: | (PPA) 8 612,3 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 18 021 €[3] |