![]() | |
![]() | Inserito 18 nov, alle 21:49 da, # 3933489 Tipologia: — 1.800 € |
![]() | Piaggio Liberty 125 - 2006— Categoria: Moto e Scooter Inserito 18 nov, alle 23:36 da, # 3933486 Tipologia: — 800 € |
![]() | Fantic Motor Caballero Motard 50 - 1980— Categoria: Moto e Scooter Inserito 19 nov, alle 07:31 da, # 3933485 Tipologia: — 300 € |
![]() | Aprilia Leonardo 250 - 1999— Categoria: Moto e Scooter Inserito 19 nov, alle 13:29 da, # 3933453 Tipologia: — 300 € |
![]() | Piaggio Liberty S 125 - 2004— Categoria: Moto e Scooter Inserito 19 nov, alle 18:36 da, # 3933439 Tipologia: — 1.200 € |
![]() | |
![]() | Inserito 19 nov, alle 18:46 da, # 3933438 Tipologia: — 1.200 € |
![]() | Inserito 20 nov, alle 12:30 da, # 3933419 Tipologia: — 850 € |
![]() | Piaggio,Vespa cosa 125 come nuova— Categoria: Moto e Scooter Inserito 20 nov, alle 20:04 da, # 3933389 Tipologia: — 1.500 € |
![]() | Inserito 20 nov, alle 23:24 da, # 3933378 Tipologia: — 1.300 € |
![]() | Inserito 21 nov, alle 12:20 da, # 3933353 Tipologia: — 7.000 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Potenza |
Presidente: | Marcello Pittella (PD) dal 2013 |
Coordinate del capoluogo: | 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata)Coordinate: 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata) |
Altitudine: | 633[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 992 km² |
Abitanti: | 578 391[2] (31-12-2013) |
Densità: | 57,89 ab./km² |
Province: | Matera, Potenza |
Comuni: | 131 |
Regioni confinanti: | Calabria, Campania, Puglia |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-77 |
Codice ISTAT: | 17 |
Nome abitanti: | lucani |
PIL: | (PPA) 8 612,3 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 18 021 €[3] |