![]() | |
![]() | Inserito 20 nov, alle 13:21 da, # 3933415 Tipologia: — |
![]() | Deposito e Garage a Patern— Categoria: Garage e box Inserito 20 nov, alle 15:40 da, # 3933404 Tipologia: — 450 € |
![]() | Garage per un posto auto + scooter— Categoria: Garage e box Inserito 22 nov, alle 15:24 da, # 3933302 Tipologia: — 60 € |
![]() | Inserito 24 nov, alle 10:45 da, # 3933249 Tipologia: — 60 € |
![]() | Inserito 26 nov, alle 14:36 da, # 3933158 Tipologia: — 400 € |
![]() | |
![]() | Inserito 1 dic, alle 11:15 da, # 3932977 Tipologia: — 30 € |
![]() | Garage x un'auto + moto Patern— Categoria: Garage e box Inserito 1 dic, alle 12:52 da, # 3932969 Tipologia: — 60 € |
![]() | Inserito 5 dic, alle 11:20 da, # 3932763 Tipologia: — |
![]() | Inserito 5 dic, alle 17:30 da, # 3932750 Tipologia: — 14.000 € |
![]() | Inserito 8 dic, alle 16:42 da, # 3932645 Tipologia: — 115.000 € |
![]() |
Stato: | Italia |
Capoluogo: | Potenza |
Presidente: | Marcello Pittella (PD) dal 2013 |
Coordinate del capoluogo: | 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata)Coordinate: 40°38′21″N 15°48′19″E / 40.639167°N 15.805278°E40.639167; 15.805278 (Basilicata) |
Altitudine: | 633[1] m s.l.m. |
Superficie: | 9 992 km² |
Abitanti: | 578 391[2] (31-12-2013) |
Densità: | 57,89 ab./km² |
Province: | Matera, Potenza |
Comuni: | 131 |
Regioni confinanti: | Calabria, Campania, Puglia |
Lingue: | italiano |
Fuso orario: | UTC+1 |
ISO 3166-2: | IT-77 |
Codice ISTAT: | 17 |
Nome abitanti: | lucani |
PIL: | (PPA) 8 612,3 mln € |
PIL procapite: | (PPA) 18 021 €[3] |